Navigation
High Temp |
20.7° C |
Belfast / Aldergrove Airport |
Low Temp |
-1.3° C |
Shap |
Precipitation |
0.6 mm |
Shawbury |
Site Updates
The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.
They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Updated: 08/05/2025 03:54 | |||||||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance from Southampton | Local Time | Link to Map | |||||
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 94 mi (151 km) | 06/05/2025 18:43 | Map | |||||
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 224 mi (361 km) | 05/05/2025 00:49 | Map | |||||
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 244 mi (392 km) | 03/05/2025 23:05 | Map | |||||
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 116 mi (187 km) | 02/05/2025 09:34 | Map | |||||
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 104 mi (168 km) | 02/05/2025 01:57 | Map | |||||
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 600 mi (965 km) | 29/04/2025 15:42 | Map | |||||
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 235 mi (379 km) | 29/04/2025 05:12 | Map | |||||
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 386 mi (620 km) | 27/04/2025 08:37 | Map | |||||
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 458 mi (736 km) | 22/04/2025 21:24 | Map | |||||
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 183 mi (295 km) | 21/04/2025 03:44 | Map | |||||
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 376 mi (605 km) | 20/04/2025 11:02 | Map | |||||
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 376 mi (605 km) | 20/04/2025 09:29 | Map | |||||
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 287 mi (461 km) | 20/04/2025 00:01 | Map | |||||
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 132 mi (212 km) | 18/04/2025 23:04 | Map | |||||
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 223 mi (358 km) | 16/04/2025 03:50 | Map | |||||
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 205 mi (329 km) | 15/04/2025 15:14 | Map | |||||
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 564 mi (908 km) | 13/04/2025 04:39 | Map | |||||
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 413 mi (664 km) | 09/04/2025 03:19 | Map | |||||
SOUND OF JURA | 1.1 | 387 mi (622 km) | 08/04/2025 21:47 | Map | |||||
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 144 mi (232 km) | 08/04/2025 16:51 | Map | |||||
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 411 mi (662 km) | 08/04/2025 16:02 | Map | |||||
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 413 mi (664 km) | 08/04/2025 16:01 | Map | |||||
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 409 mi (657 km) | 08/04/2025 05:28 | Map | |||||
MORECAMBE BAY | 1.0 | 234 mi (376 km) | 07/04/2025 16:34 | Map | |||||
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 412 mi (663 km) | 07/04/2025 12:16 | Map | |||||
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 412 mi (662 km) | 07/04/2025 12:14 | Map | |||||
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 412 mi (663 km) | 07/04/2025 06:58 | Map | |||||
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 434 mi (699 km) | 06/04/2025 02:31 | Map | |||||
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 459 mi (738 km) | 05/04/2025 20:12 | Map | |||||
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 449 mi (723 km) | 04/04/2025 20:21 | Map | |||||
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 412 mi (663 km) | 02/04/2025 23:55 | Map | |||||
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 102 mi (165 km) | 28/03/2025 15:34 | Map | |||||
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 333 mi (536 km) | 28/03/2025 07:54 | Map | |||||
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 243 mi (391 km) | 27/03/2025 08:59 | Map | |||||
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 398 mi (640 km) | 27/03/2025 06:41 | Map | |||||
IRISH SEA | 0.7 | 258 mi (416 km) | 26/03/2025 21:37 | Map | |||||
CELTIC SEA | 1.4 | 192 mi (309 km) | 26/03/2025 04:19 | Map | |||||
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 443 mi (712 km) | 24/03/2025 03:47 | Map | |||||
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 309 mi (497 km) | 23/03/2025 17:29 | Map | |||||
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 178 mi (286 km) | 18/03/2025 14:04 | Map | |||||
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 222 mi (358 km) | 18/03/2025 07:37 | Map | |||||
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 418 mi (673 km) | 17/03/2025 19:16 | Map | |||||
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 206 mi (331 km) | 14/03/2025 02:53 | Map | |||||
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 373 mi (600 km) | 12/03/2025 23:05 | Map | |||||
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 253 mi (407 km) | 10/03/2025 03:50 | Map | |||||
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 131 mi (211 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
British Geological Survey © NERC.