UK Earthquakes and Seismic Activity

The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.

They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
Recent UK Earthquakes from BGS




Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days
Updated: 04/04/2026 04:36
Epicenter NearMagnitudeDistance from
Southampton
Local TimeLink to
Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 395 mi (636 km) 31/03/2026 10:12 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 505 mi (813 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 96 mi (155 km) 23/03/2026 08:29 Map
KILMODAN,ARGYLL & BUTE 1.8 386 mi (621 km) 22/03/2026 17:23 Map
IRISH SEA 1.2 221 mi (355 km) 21/03/2026 20:39 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 240 mi (386 km) 18/03/2026 13:41 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 208 mi (335 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 411 mi (662 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 409 mi (659 km) 09/03/2026 06:04 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 246 mi (397 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 233 mi (376 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 233 mi (376 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 233 mi (375 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 233 mi (375 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 411 mi (661 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 145 mi (234 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 259 mi (416 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 178 mi (286 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 126 mi (203 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 212 mi (341 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 233 mi (376 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 419 mi (674 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 230 mi (369 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 410 mi (660 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 400 mi (644 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 78 mi (125 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 408 mi (656 km) 15/02/2026 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 185 mi (297 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 472 mi (759 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 235 mi (378 km) 10/02/2026 02:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 136 mi (219 km) 08/02/2026 22:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 67 mi (107 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 67 mi (108 km) 08/02/2026 15:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 204 mi (328 km) 07/02/2026 05:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 401 mi (645 km) 07/02/2026 02:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 192 mi (309 km) 06/02/2026 22:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 429 mi (690 km) 04/02/2026 16:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 401 mi (645 km) 04/02/2026 09:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 233 mi (376 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 222 mi (357 km) 03/02/2026 00:09 Map

40 UK Earthquakes in the last 50 days.

British Geological Survey © NERC.

© British Geological Survey

 

Today's Realtime Helicorder Output

© British Geological Survey