Navigation
High Temp |
25.2° C |
Coleshill |
Low Temp |
4.2° C |
Cairnwell |
Precipitation |
19.2 mm |
Lerwick |
Site Updates
The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.
They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Updated: 24/06/2025 13:17 | |||||||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance from Southampton | Local Time | Link to Map | |||||
ENGLISH CHANNEL | 0.3 | 114 mi (184 km) | 19/06/2025 19:41 | Map | |||||
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 159 mi (256 km) | 17/06/2025 11:25 | Map | |||||
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 317 mi (510 km) | 17/06/2025 02:09 | Map | |||||
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 394 mi (634 km) | 16/06/2025 03:51 | Map | |||||
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 393 mi (633 km) | 16/06/2025 03:18 | Map | |||||
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 437 mi (703 km) | 14/06/2025 09:12 | Map | |||||
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 395 mi (635 km) | 13/06/2025 04:55 | Map | |||||
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 252 mi (406 km) | 13/06/2025 01:43 | Map | |||||
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 178 mi (287 km) | 08/06/2025 01:16 | Map | |||||
IRISH SEA | 0.4 | 222 mi (357 km) | 07/06/2025 20:51 | Map | |||||
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 627 mi (1009 km) | 07/06/2025 10:25 | Map | |||||
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 313 mi (504 km) | 01/06/2025 14:39 | Map | |||||
MORECAMBE BAY | 0.5 | 234 mi (376 km) | 31/05/2025 23:29 | Map | |||||
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 118 mi (190 km) | 27/05/2025 17:48 | Map | |||||
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 237 mi (382 km) | 26/05/2025 07:06 | Map | |||||
NORTH CHANNEL | 0.8 | 367 mi (590 km) | 26/05/2025 04:47 | Map | |||||
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 476 mi (766 km) | 23/05/2025 12:28 | Map | |||||
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 237 mi (381 km) | 22/05/2025 20:59 | Map | |||||
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 430 mi (693 km) | 22/05/2025 19:05 | Map | |||||
IRISH SEA | 1.5 | 198 mi (319 km) | 22/05/2025 03:55 | Map | |||||
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 443 mi (713 km) | 18/05/2025 05:20 | Map | |||||
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 228 mi (366 km) | 16/05/2025 02:36 | Map | |||||
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 96 mi (155 km) | 15/05/2025 12:15 | Map | |||||
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 88 mi (141 km) | 13/05/2025 15:49 | Map | |||||
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 440 mi (708 km) | 12/05/2025 19:52 | Map | |||||
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 94 mi (151 km) | 06/05/2025 18:43 | Map | |||||
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 91 mi (146 km) | 06/05/2025 13:49 | Map | |||||
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 224 mi (361 km) | 05/05/2025 00:49 | Map | |||||
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 389 mi (627 km) | 04/05/2025 22:07 | Map | |||||
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 243 mi (391 km) | 03/05/2025 23:05 | Map | |||||
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 116 mi (187 km) | 02/05/2025 09:34 | Map | |||||
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 104 mi (168 km) | 02/05/2025 01:57 | Map | |||||
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 600 mi (965 km) | 29/04/2025 15:42 | Map | |||||
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 235 mi (379 km) | 29/04/2025 05:12 | Map | |||||
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 386 mi (620 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
British Geological Survey © NERC.