Navigation
| High Temp |
| 20.1° C |
| Pershore |
| Low Temp |
| 0.1° C |
| Aonach Mor |
| Precipitation |
| 11.2 mm |
| Herstmonceux |
![]()
Site Updates
The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.
They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
| Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/06/2026 05:06 | |||||||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance from Southampton | Local Time | Link to Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 234 mi (376 km) | 07/06/2026 20:31 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 233 mi (376 km) | 07/06/2026 18:13 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 234 mi (376 km) | 06/06/2026 22:35 | Map | |||||
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 497 mi (800 km) | 05/06/2026 06:14 | Map | |||||
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 188 mi (302 km) | 31/05/2026 22:55 | Map | |||||
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 459 mi (739 km) | 31/05/2026 00:38 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 410 mi (659 km) | 29/05/2026 20:04 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 411 mi (661 km) | 29/05/2026 09:04 | Map | |||||
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 275 mi (442 km) | 26/05/2026 22:11 | Map | |||||
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 501 mi (807 km) | 26/05/2026 04:39 | Map | |||||
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 106 mi (171 km) | 24/05/2026 21:10 | Map | |||||
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 429 mi (690 km) | 22/05/2026 00:27 | Map | |||||
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 205 mi (330 km) | 21/05/2026 23:44 | Map | |||||
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 457 mi (736 km) | 20/05/2026 13:23 | Map | |||||
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 404 mi (650 km) | 19/05/2026 11:23 | Map | |||||
| CELTIC SEA | 0.8 | 240 mi (386 km) | 17/05/2026 13:08 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.0 | 409 mi (658 km) | 17/05/2026 05:38 | Map | |||||
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 412 mi (664 km) | 17/05/2026 00:55 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 233 mi (376 km) | 13/05/2026 10:11 | Map | |||||
| WISTON,DYFED | 1.4 | 165 mi (266 km) | 12/05/2026 19:22 | Map | |||||
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 253 mi (407 km) | 12/05/2026 14:13 | Map | |||||
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 131 mi (212 km) | 12/05/2026 08:33 | Map | |||||
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 387 mi (623 km) | 11/05/2026 02:16 | Map | |||||
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 441 mi (711 km) | 10/05/2026 05:33 | Map | |||||
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 440 mi (709 km) | 09/05/2026 14:11 | Map | |||||
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 431 mi (694 km) | 09/05/2026 00:31 | Map | |||||
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 430 mi (692 km) | 08/05/2026 23:16 | Map | |||||
| IRISH SEA | 0.6 | 211 mi (339 km) | 08/05/2026 03:18 | Map | |||||
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 441 mi (710 km) | 07/05/2026 20:18 | Map | |||||
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 385 mi (619 km) | 06/05/2026 08:17 | Map | |||||
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 454 mi (731 km) | 02/05/2026 23:16 | Map | |||||
| IRISH SEA | 0.2 | 225 mi (362 km) | 02/05/2026 18:20 | Map | |||||
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 227 mi (366 km) | 02/05/2026 08:25 | Map | |||||
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 454 mi (731 km) | 02/05/2026 05:54 | Map | |||||
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 149 mi (240 km) | 01/05/2026 18:52 | Map | |||||
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 331 mi (533 km) | 30/04/2026 05:28 | Map | |||||
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 331 mi (533 km) | 30/04/2026 01:25 | Map | |||||
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 415 mi (667 km) | 28/04/2026 04:45 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 410 mi (660 km) | 28/04/2026 03:14 | Map | |||||
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 50 mi (81 km) | 27/04/2026 01:52 | Map | |||||
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 239 mi (384 km) | 20/04/2026 14:22 | Map | |||||
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 239 mi (384 km) | 18/04/2026 00:26 | Map | |||||
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 64 mi (103 km) | 17/04/2026 18:30 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 410 mi (659 km) | 17/04/2026 05:46 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 410 mi (660 km) | 17/04/2026 01:57 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 411 mi (661 km) | 16/04/2026 21:13 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 409 mi (658 km) | 16/04/2026 21:01 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 411 mi (661 km) | 16/04/2026 20:58 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 410 mi (660 km) | 16/04/2026 20:46 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 411 mi (661 km) | 15/04/2026 16:55 | Map | |||||
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 219 mi (353 km) | 13/04/2026 06:13 | Map | |||||
| MALIN SEA | 0.4 | 390 mi (628 km) | 13/04/2026 00:11 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 233 mi (375 km) | 12/04/2026 22:00 | Map | |||||
53 UK Earthquakes in the last 50 days.
British Geological Survey © NERC.

