Monthly Historical Weather Data

Southampton district monthly records, 1855 to date

Where this data comes from: 1855 to 1999 is Southampton's own official Met Office station record – that station closed decades ago, so this part of the record is permanently finished and will never change. From 2000 onward it's Met Office Hurn (Bournemouth Airport, EGHH) station data, the nearest station that kept going once Southampton's own closed. The 2000-onward figures are checked automatically against the Met Office's own published data each time this page is due for an update. Records below currently run through Oct 2026.
KEY: Max/Min = average daily maximum/minimum temperature (°C). Air Frost = days with ground frost. Rain = total rainfall (mm). Sun = total sunshine (hours). An asterisk (*) marks an estimated figure; a dash (–) marks data that wasn't recorded for that month.

2026

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 9.0 11.1 13.0 16.5 20.3 22.6 28.0 25.8 22.0 17.0 – –
Min °C 1.9 6.0 3.7 4.9 8.3 13.2 13.9 13.0 11.6 7.9 – –
Air Frost days 11 1 5 2 1 0 0 0 0 0 – –
Rain mm 205.8 138.0 25.6 10.0 26.8 73.8 0.6 33.6 36.0 144.8 – –
Sun hrs 71.0 58.4 159.6 240.7 237.7 220.1 382.5 286.1 155.8 140.8 – –

↑ back to top

2025

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 8.4 8.9 12.9 16.9 20.1 22.5 24.8 23.6 19.2 15.9 12.8 10.5
Min °C 0.5 2.9 2.0 3.8 7.8 12.6 13.5 11.5 9.5 8.3 5.0 3.8
Air Frost days 14 6 12 5 0 0 0 0 0 0 7 6
Rain mm 134.0 58.8 10.0 39.4 20.6 47.0 31.2 40.4 83.2 96.2 85.2 129.8
Sun hrs 66.1 61.1 171.2 239.0 276.7 239.3 251.5 219.7 167.9 89.0 78.4 72.4

↑ back to top

2024

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 8.6 11.7 12.2 14.1 18.1 20.5 21.7 22.3 19.0 16.5 12.0 10.3
Min °C 1.4 5.3 4.6 6.4 8.8 8.8 12.1 13.2 10.3 8.4 5.2 5.0
Air Frost days 11 4 4 1 0 0 0 0 0 0 6 2
Rain mm 85.4 146.6 113.0 71.2 84.6 11.4 70.4 49.4 164.6 106.6 103.2 54.6
Sun hrs 95.3 48.8 84.5 135.3 191.2 230.0 191.9 179.0 113.8 69.0 55.1 26.8

↑ back to top

2023

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 9.1 10.4 10.9 13.7 19.0 23.9 21.1 21.3 22.5 17.4 12.2 11.4
Min °C 1.2 1.5 4.9 4.0 7.5 11.9 12.8 12.2 12.0 9.0 4.6 5.3
Air Frost days 12 13 5 6 0 0 0 0 0 0 3 5
Rain mm 114.2 12.2 114.3 65.6 51.4 23.2 93.4 72.2 92.8 194.4 141.0 139.0
Sun hrs 79.9 82.9 52.3 160.4 249.6 294.1 153.9 153.1 155.9 95.0 79.3 26.0

↑ back to top

2022

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 9.5 11.2 12.6 15.2 18.4 21.0 24.7 25.5 19.9 18.0 13.7 8.0
Min °C 0.2 3.3 3.6 3.8 8.3 10.0 12.3 12.9 9.8 9.6 6.4 0.4
Air Frost days 19 6 8 4 0 0 0 0 0 1 3 13
Rain mm 15.4 70.0 50.4 19.8 61.6 48.2 0.0 18.0 82.8 99.6 183.8 110.6
Sun hrs 65.1 88.2 151.7 195.6 175.9 229.5 240.9 242.3 128.5 114.0 90.0 56.3

↑ back to top

2021

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 7.6 9.3 12.0 13.1 15.4 20.7 22.6 21.2 21.5 16.8 11.8 10.8
Min °C 0.7 2.4 2.8 0.1 5.8 10.9 13.4 11.8 10.4 8.8 2.8 5.3
Air Frost days 15 11 8 15 4 0 0 0 0 0 11 6
Rain mm 94.4 75.6* 37.0 12.8 106.4 83.8 104.8 21.2 41.8 141.6 5.6 84.0
Sun hrs 37.5 54.5 116.3 231.4 161.5 183.0 204.2 142.4 142.7 98.6 75.4 33.6

↑ back to top

2020

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 10.1 11.0 11.7 17.1 19.9 20.7 22.1 23.4 20.7 15.2 13.1 9.2
Min °C 4.2 4.3 3.5 5.1 6.4 11.1 11.4 14.1 9.0 7.7 6.1 2.3
Air Frost days 5 3 5 4 2 0 0 0 0 0 4 11
Rain mm 109.0 131.2 54.6 51.8 0.6 59.6 29.8 103.4 36.0 170.8 65.2 138.2
Sun hrs 53.3 69.1 157.7 249.7 339.5 212.6 209.6 173.1 165.4 73.3 67.1 59.7

↑ back to top

2019

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 8.0 11.2 12.8 15.2 17.5 19.9 23.7 22.4 20.2 15.5 11.0 10.6
Min °C 0.1 0.9 4.3 4.0 5.9 10.5 12.5 12.1 10.2 7.7 3.5 3.4
Air Frost days 18 12 5 2 2 0 0 0 0 1 7 9
Rain mm 40.7 55.5 80.0 54.0 37.0 74.4 34.4 43.4 125.0 135.6 113.8 144.4
Sun hrs 60.6 106.2 117.3 198.1 209.8 174.3 246.7 207.3 154.6 68.0 55.6 60.1

↑ back to top

2018

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 10.2 7.4 9.4 14.3 19.4 22.9 25.9 22.8 19.6 15.6 12.4 11.2
Min °C 2.9 -1.3 2.2 6.8 7.5 11.2 13.1 12.1 8.6 5.8 5.3 4.5
Air Frost days 7 20 8 0 0 0 0 0 0 4 6 5
Rain mm 76.4 42.4 148.3 75.4 39.6 0.4 27.2 64.0 42.8 44.8 124.0 139.4
Sun hrs 64.0 128.3 74.2 124.6 265.9 269.2 303.2 173.2 169.6 129.6 77.5 38.5

↑ back to top

2017

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 8.1 9.9 13.2 15.0 18.3 21.9 22.1 21.0 18.1 16.6 11.8 9.7
Min °C -0.1 3.7 5.5 3.2 8.3 11.4 13.0 11.4 9.5 8.8 2.2 1.6
Air Frost days 17 7 1 5 0 0 0 0 0 2 9 13
Rain mm 103.4 48.4 60.5 12.6 58.0 57.6 89.8 52.2 93.6 42.2 74.2 104.8
Sun hrs 74.1 56.0 107.0 193.8 185.9 207.3 200.4 183.4 111.8 81.3 99.1 58.5

↑ back to top

2016

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 10.0 9.6* 10.9 12.9 18.0 19.6 22.4 23.1 20.7 15.5 11.1 10.3
Min °C 2.1 2.7* 1.4 3.2 7.5 11.4 12.6 12.3 12.0 6.1 2.0 2.1
Air Frost days 10 10* 11 6 2 0 0 0 0 0 9 10
Rain mm 190.8 63.2 105.6 56.8 58.8 85.8 12.0 41.0 85.2 56.6 104.4 32.2
Sun hrs 66.7 64.6 132.4 166.2 202.9 116.0 190.0 230.2 125.8 125.7 97.1 55.8

↑ back to top

2015

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 9.6 8.2 11.1 15.6 16.2 20.5 21.5 20.5 18.7 15.5 13.4 13.5
Min °C 1.4 -0.2 2.5 3.9 7.6 9.7 12.1 11.8 8.0 7.1 7.9 9.2
Air Frost days 11 16 9 5 0 0 0 0 0 1 3 0
Rain mm 101.6 53.0 25.4 20.2 69.0 29.6 59.2 138.8 74.2 68.0 85.4 89.2
Sun hrs 77.9 70.6 120.7 157.7 159.9 230.7 185.4 135.8 200.4 85.2 29.8 29.3

↑ back to top

2014

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 10.3 10.4 12.9 14.7 16.8 21.1 24.5 21.2 21.3 16.8 12.6 9.6
Min °C 2.5 4.0 2.7 5.5 8.1 10.6 12.4 10.6 9.9 9.7 5.9 1.3
Air Frost days 11 2 6 0 0 0 0 0 0 0 3 14
Rain mm 247.4 184.0 53.2 115.2 102.4 33.8 24.0 89.8 20.0 138.2 163.6 45.6
Sun hrs 59.6 90.0 139.5 155.7 181.5 238.0 274.9 197.9 132.2 81.2 58.8 73.5

↑ back to top

2013

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 7.4 7.0 7.2 12.0 15.9 19.6 25.4 22.9 19.9 16.9 10.8 10.8
Min °C 2.5 0.2 0.4 3.0 5.7 9.9 12.3 11.8 9.3 9.4 2.9 2.1
Air Frost days 8 12 14 10 1 0 0 0 0 1 9 10
Rain mm 126.4 41.0 93.2 48.0 58.2 31.2 29.2 23.0 40.8 163.6 67.0 192.2
Sun hrs 47.7 69.8 60.3 149.9 183.2 190.4 298.0 203.9 124.8 87.0 87.7 50.8

↑ back to top

2012

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 10.1 8.4 14.4 12.7 17.6 17.8 20.0 21.2 18.9 14.4 11.2 9.9
Min °C 2.3 0.4 2.0 2.8 7.8 11.3 11.4 13.1 8.1 7.4 3.4 2.0
Air Frost days 11 14 7 11 1 0 0 0 0 2 7 12
Rain mm 48.2 22.2 36.0 148.6 35.0 135.8 137.4 54.6 85.8 131.4 132.4 161.2
Sun hrs 70.4 65.9 168.8 130.4 188.2 101.4 148.2 141.9 167.1 81.3 66.8 68.3

↑ back to top

2011

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 7.7 10.4 12.3 18.3 17.7 19.5 20.6 20.4 19.8 17.3 14.0 10.6
Min °C 1.8 3.0 1.8 5.7 7.6 9.5 10.4 11.6 11.3 8.6 6.9 3.2
Air Frost days 9 8 10 0 0 0 0 0 0 1 2 6
Rain mm 95.6 75.8 19.0 6.8 25.0 84.2 41.2 133.6* 60.6 49.2 46.4 93.0
Sun hrs 52.3 42.8 145.0 217.5 189.2 172.7 158.5 135.0 133.9 98.4 56.2 49.3

↑ back to top

2010

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 5.2 7.3 10.5 14.6 17.0 22.0 22.8 21.0 19.0 15.6 9.8 3.9
Min °C -2.1 0.6 2.0 2.8 5.5 9.2 13.3 11.2 9.0 6.5 2.7 -3.4
Air Frost days 20 9 11 5 2 0 0 0 0 7 12 27
Rain mm 60.0 76.4 72.0 34.4 15.8 28.6 34.0 94.8 58.2 65.2 107.4 60.4
Sun hrs 69.5 60.1 120.9 246.3 189.7 278.8 166.4 105.2 123.7 116.4 57.9 27.5

↑ back to top

2009

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 7.1 8.3 12.3 14.2 17.7 21.0 20.4 21.2 19.8 16.3 12.9 7.6
Min °C -0.4 1.0 1.4 5.1 7.7 10.2 13.0 12.4 9.4 8.2 6.9 -0.2
Air Frost days 19 11 15 2 0 0 0 0 0 1 0 19
Rain mm 96.6 88.6 44.0 50.0 26.2 61.0 75.0 28.6 40.6 79.4 163.2 147.2*
Sun hrs 66.4 63.7 166.1 174.6 217.2 230.8 187.3 181.4 171.1 92.0 69.3 74.4

↑ back to top

2008

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 10.5 10.9 10.9 13.3 19.3 19.6 21.1 19.9 18.4 14.6 11.1 7.7
Min °C 3.4 -0.5 2.9 3.8 9.1 9.8 12.0 13.2 9.0 5.1 4.6 -0.2
Air Frost days 6 18 8 7 0 0 0 0 0 5 5 17
Rain mm 114.8 38.6 95.6 74.6 82.6 40.0 72.6 77.8 93.2 79.8 83.4 45.0
Sun hrs 48.8 131.3 109.8 198.6 188.2 240.2 210.2 116.0 129.9 118.5 48.0 82.3

↑ back to top

2007

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 10.4 10.2 12.3 18.5 17.7 19.8 19.9 20.9 19.5 15.6 12.0 9.2
Min °C 4.6 3.8 3.0 5.6 8.5 12.0 11.7 10.8 8.9 6.5 2.7 1.9
Air Frost days 4 8 7 2 0 0 0 0 0 2 8 12
Rain mm 80.8 112.4 69.2 4.8 103.4 97.4 118.6 44.0 28.4 33.4 108.4 86.9
Sun hrs 58.5 81.4 174.3 248.6 204.1 169.6 175.3 218.8 160.8 108.1 87.3 53.6

↑ back to top

2006

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 8.0 7.2 9.3 13.7 16.7 21.4 25.5 22.1 21.3 17.4 13.1 9.9
Min °C 1.6 0.3 2.2 4.8 8.3 10.4 13.4 13.0 12.6 10.2 4.0 4.0
Air Frost days 12 13 9 5 0 0 0 0 0 0 8 8
Rain mm 20.0 59.6 64.5 27.8 96.7 15.6 55.5 16.2 43.6 129.0 126.4 117.0
Sun hrs 74.3 66.3 101.0 153.2 163.0 272.3 307.0 176.6 155.4 82.4 103.1 59.5

↑ back to top

2005

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 9.7 7.8 11.5 13.8 16.1 20.6 22.0 22.0 20.8 17.1 10.8 8.6
Min °C 3.1 1.4 3.2 4.9 6.9 11.0 12.8 10.6 10.1 10.4 1.5 -1.0
Air Frost days 6 12 9 5 1 0 0 0 0 0 14 20
Rain mm 55.2 16.0 48.2 54.8 35.2 57.8 53.8 47.2 31.4 112.4 71.6 71.6
Sun hrs 62.1 68.3 103.8 158.2 210.2 225.3 218.7 279.3 175.1 89.3 101.9 71.5

↑ back to top

2004

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 9.3 8.9 10.8 13.6 17.4 21.4 21.2 22.1 20.3 15.0 11.7 9.1
Min °C 2.6 2.0 2.4 4.6 6.8 10.6 11.6 13.1 11.2 7.2 4.6 1.0
Air Frost days 10 11 10 2 0 0 0 0 0 0 4 16
Rain mm 103.4 35.4 51.6 74.4 38.6 23.8 46.0 75.2 52.2 154.2 27.8 72.8
Sun hrs 66.8 85.1 117.7 151.0 199.2 258.4 179.2 195.3 176.4 90.2 54.0 50.4

↑ back to top

2003

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 8.4 8.6 13.1 15.2 16.2 20.6 22.0 24.9 20.3 14.8 12.5 9.5
Min °C 0.8 0.8 2.8 4.0 7.4 11.0 12.9 12.7 7.9 4.8 5.0 2.5
Air Frost days 14 15 10 8 0 0 0 0 1 5 5 9
Rain mm 81.4 43.0 28.8 17.2 53.0 50.2 65.8 28.8 7.4 81.8 164.4 98.6
Sun hrs 107.2 101.2 166.3 200.4 215.3 234.7 209.4 228.7 172.5 138.5 76.6 56.5

↑ back to top

2002

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 9.9 11.0 12.1 15.0 16.3 18.4 20.7 21.8 20.0 15.2 13.0 9.3
Min °C 3.0 4.4 3.6 4.7 8.1 10.0 11.6 12.0 8.9 6.9 6.9 4.7
Air Frost days 10 6 7 2 0 0 0 0 0 3 0 4
Rain mm 77.6 101.2 50.2 38.8 84.2 39.4 71.4 68.4 49.4 105.2 234.6 135.8
Sun hrs 42.8 78.4 105.7 225.3 203.1 188.9 189.2 199.2 196.2 110.7 65.0 44.1

↑ back to top

2001

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 7.9 9.4 9.9 12.3 18.0 19.9 22.3 21.6 19.0 17.0 11.6 7.8
Min °C 0.8 1.2 3.4 4.4 6.8 8.8 12.0 12.3 9.6 11.0 2.6 -0.4
Air Frost days 15 15 5 4 0 0 0 0 0 0 10 20
Rain mm 141.2 83.2 135.0 73.8 23.4 31.8 54.8 48.0 46.4 150.4 35.4 28.4
Sun hrs 89.7 91.4 72.3 141.8 241.5 271.3 253.9 207.5 161.5 97.6 97.8 107.4

↑ back to top

2000

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 8.8 10.6 12.0 12.2 17.4 19.1 20.9 22.5 19.5 15.0 11.3 9.2
Min °C 0.0 2.7 2.9 3.9 8.4 10.5 11.2 11.7 11.1 7.1 3.3 4.4
Air Frost days 17 8 9 5 0 0 0 0 0 0 6 7
Rain mm 39.2 85.6 30.2 150.6 88.1 38.6 42.8 25.0 112.8 180.2 201.6 197.4
Sun hrs 86.5 104.3 140.1 155.2 214.9 205.2 223.3 219.6 138.6 107.1 89.2 42.6

↑ back to top

1999

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 9.9 9.5 12.0 14.4 18.6 19.4 24.2 21.8 21.2 16.1 11.8 9.3
Min °C 4.1 3.3 4.2 6.7 10.4 10.9 14.0 14.1 13.3 8.1 6.0 3.0
Air Frost days 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Rain mm 129.4 28.8 32.2 57.2 17.2 75.3 11.8 119.5 111.9 66.8 49.6 138.8
Sun hrs – – – – – – – – – – – –

↑ back to top

1998

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 9.3 10.9 12.2 12.3 20.8 18.7 20.3 22.9 19.9 15.5 11.0 10.0
Min °C 3.9 3.5 6.0 5.4 10.5 12.0 13.1 12.4 12.7 8.9 4.6 4.0
Air Frost days 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5
Rain mm 118.5 9.5 78.5 89.3 18.9 109.0 37.4 18.3 99.6 135.1 59.0 87.3
Sun hrs – – – – – – – – – – – –

↑ back to top

1997

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 5.5 10.0 12.8 15.6 17.6 19.3 22.7 23.8 20.7 16.9 13.0 9.9
Min °C 0.3 4.1 5.1 5.3 8.4 12.2 13.4 16.2 11.3 8.1 6.2 4.2
Air Frost days 16 3 0 1 0 0 0 0 0 3 3 6
Rain mm 16.4 112.2 23.4 12.5 40.7 105.2 10.6 72.1 7.5 64.5 151.4 100.5
Sun hrs – – – – – – – – – – – –

↑ back to top

1996

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 7.7 6.9 9.0 13.7 14.7 20.6 22.3 22.2 19.0 16.2 10.9 6.7
Min °C 4.4 0.5 2.6 5.5 6.4 10.8 13.0 13.4 10.6 9.7 3.3 1.8
Air Frost days 3 16 5 2 0 0 0 0 0 0 6 10
Rain mm 64.7 84.9 38.1 37.3 44.0 21.0 43.8 72.6 36.7 55.5 140.7 23.5
Sun hrs – – – – – – – – – – – –

↑ back to top

1995

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 9.0 10.6 10.7 14.8 17.9 21.4 25.1 27.1 19.3 17.7 12.5 6.5
Min °C 3.1 5.1 2.6 6.3 8.4 11.3 14.9 15.8 11.2 11.4 5.9 2.0
Air Frost days 4 1 5 2 0 0 0 0 0 0 4 11
Rain mm 146.0 127.3 45.0 22.6 21.1 11.2 19.7 4.6 151.4 47.4 126.7 83.9
Sun hrs – – – – – – – – – – – –

↑ back to top

1994

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 9.3 8.0 11.9 12.6 15.7 20.1 24.3 22.1 18.0 15.9 13.5 10.9
Min °C 3.4 1.7 5.3 5.4 8.8 11.3 14.5 13.8 10.7 7.7 9.4 4.7
Air Frost days 5 8 – 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Rain mm 127.8 81.4 63.7 61.7 95.4 25.7 16.1 50.3 93.1 107.6 71.3 122.2
Sun hrs – – – – – – – – – – – –

↑ back to top

1993

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 10.0 7.9 11.1 14.0 17.8 20.9 20.6 20.9 17.8 13.2 9.6 9.6
Min °C 4.4 3.3 3.9 7.1 9.2 12.0 12.5 11.5 9.9 6.8 2.8 3.9
Air Frost days 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 5 4
Rain mm 99.9 7.5 47.9 86.1 57.0 59.7 54.7 34.0 124.9 174.5 76.7 155.8
Sun hrs – – – – – – – – – – – –

↑ back to top

1992

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 7.7 9.3 11.1 13.2 19.9 22.1 21.0 20.3 18.4 13.2 12.2 8.0
Min °C 1.9 2.7 5.1 5.8 10.1 12.0 14.2 13.8 11.5 5.7 5.8 2.6
Air Frost days 12 9 – 1 0 0 0 0 0 2 0 6
Rain mm 20.7 37.8 37.0 90.9 16.2 48.7 47.6 94.6 50.3 59.3 135.1 91.9
Sun hrs 65.9 58.1 68.4 146.6 279.2 221.1 160.8 143.1 126.5 – – –

↑ back to top

1991

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 7.5 5.6 12.1 12.7 16.5 16.6 21.5 23.3 21.6 14.5 10.8 8.9
Min °C 2.6 -0.6 5.2 5.2 8.1 10.0 14.1 14.1 11.8 8.3 5.0 2.7
Air Frost days 2 17 3 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Rain mm 104.2 29.5 79.4 40.1 11.1 111.0 70.0 11.7 43.8 77.0 55.8 28.0
Sun hrs 66.5 71.8 98.9 153.6 161.7 133.1 219.6 251.8 153.5 82.9 56.2 44.5

↑ back to top

1990

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 10.4 11.2 12.7 14.1 19.8 18.0 22.8 24.5 20.3 16.3 11.3 8.1
Min °C 5.0 6.1 5.4 4.8 9.2 11.0 13.3 14.3 9.9 10.2 5.5 2.8
Air Frost days 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Rain mm 120.5 168.4 4.3 36.1 19.0 53.6 8.9 19.5 38.5 91.9 42.6 57.9
Sun hrs 44.1 88.3 153.1 238.1 290.9 134.3 289.4 257.8 168.6 113.9 87.4 60.3

↑ back to top

1989

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 9.8 10.3 11.9 11.6 20.3 21.1 25.2 23.3 20.7 16.6 11.8 9.6
Min °C 4.1 3.7 5.2 4.2 10.1 11.6 15.0 13.2 12.3 9.9 4.6 4.0
Air Frost days 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 3
Rain mm 25.3 80.3 80.0 73.7 4.1 36.5 16.3 27.5 26.9 93.6 52.1 159.0
Sun hrs 66.2 101.0 102.7 160.1 315.9 267.6 289.0 271.6 125.1 93.5 105.3 35.9

↑ back to top

1988

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 9.1 9.0 10.6 13.3 17.8 20.0 18.7 20.3 18.7 15.4 10.9 10.6
Min °C 4.0 2.5 4.3 5.1 9.4 11.6 12.3 11.5 10.9 9.3 2.8 5.6
Air Frost days 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 10 0
Rain mm 148.8 49.5 69.7 43.0 24.4 25.6 60.3 60.9 30.4 83.6 18.1 18.9
Sun hrs 61.6 129.0 98.4 181.8 234.1 172.2 180.5 186.2 141.3 109.1 106.5 41.6

↑ back to top

1987

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 4.3 7.9 8.7 14.5 16.5 18.1 21.8 21.8 19.7 15.0 10.8 8.8
Min °C -0.5 1.9 2.1 6.6 7.7 10.7 13.4 12.7 12.0 8.2 4.9 4.8
Air Frost days 17 10 9 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Rain mm 9.7 55.4 96.8 73.5 29.9 65.9 47.2 16.7 38.4 192.8 79.4 43.5
Sun hrs 61.8 78.5 112.0 187.5 218.3 156.8 202.4 191.7 144.5 112.1 69.2 43.5

↑ back to top

1986

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 7.9 2.8 9.0 10.6 14.6 21.2 21.2 19.0 17.5 16.1 12.4 10.1
Min °C 1.9 -2.1 2.3 3.3 8.1 11.8 13.0 11.8 8.2 8.9 5.8 3.9
Air Frost days 7 24 6 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Rain mm 116.3 7.6 57.9 53.2 67.7 22.3 53.0 103.9 31.3 74.4 116.7 112.0
Sun hrs 67.4 83.1 113.5 160.4 181.1 215.4 186.7 167.3 146.9 104.3 83.1 61.6

↑ back to top

1985

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 4.5 6.4 9.3 13.8 17.0 18.4 21.7 18.7 19.7 15.8 8.8 10.0
Min °C -1.4 0.3 1.5 5.0 7.7 9.7 13.0 12.5 11.5 9.3 2.2 5.6
Air Frost days 22 13 10 2 0 0 0 0 0 0 8 5
Rain mm 70.7 35.8 56.6 41.7 35.3 59.0 57.0 91.9 23.3 18.3 51.6 108.4
Sun hrs 66.6 89.3 120.6 179.7 201.2 179.4 238.0 198.2 150.0 123.1 78.0 37.9

↑ back to top

1984

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 8.7 8.1 9.2 14.8 15.6 21.4 22.8 23.1 18.6 15.4 12.1 9.6
Min °C 2.6 2.4 2.8 4.5 7.3 11.6 12.8 14.1 11.3 9.1 6.3 2.9
Air Frost days 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 7
Rain mm 125.5 32.3 80.0 2.0 92.8 19.8 29.5 22.7 62.5 95.7 132.4 109.0
Sun hrs 77.9 74.9 76.5 237.3 157.5 272.8 262.6 207.7 124.4 85.2 64.2 56.0

↑ back to top

1983

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 10.3 6.1 10.4 11.7 14.6 20.1 26.4 24.5 18.6 15.1 11.7 9.9
Min °C 5.0 0.7 3.3 4.3 8.3 11.9 16.1 14.0 11.5 8.4 6.2 4.0
Air Frost days 2 14 3 – 0 0 0 0 0 1 5 8
Rain mm 76.3 33.8 34.1 74.9 66.0 46.3 9.1 39.9 81.7 55.1 40.6 94.4
Sun hrs 51.7 96.7 92.6 153.7 160.6 188.8 276.4 260.8 113.4 113.4 54.4 54.2

↑ back to top

1982

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 7.4 8.5 10.7 14.8 17.3 20.9 22.7 21.1 20.5 14.5 11.9 8.9
Min °C 2.1 3.3 2.8 5.4 8.3 12.8 13.6 13.2 11.4 8.3 6.9 2.8
Air Frost days 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6
Rain mm 39.8 46.6 82.4 16.6 64.6 79.6 30.3 56.4 56.8 167.6 123.3 97.4
Sun hrs 57.8 46.9 161.1 203.3 213.5 223.7 194.8 174.8 154.3 75.9 62.9 47.8

↑ back to top

1981

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 8.7 7.3 11.3 13.5 15.1 17.9 21.3 22.8 19.8 13.0 11.7 6.0
Min °C 2.8 0.7 6.6 5.4 9.0 10.6 12.7 13.3 11.4 6.4 5.5 0.0
Air Frost days 7 13 0 – 0 0 0 0 0 0 1 15
Rain mm 28.9 36.4 140.7 49.0 86.5 31.7 52.1 10.7 165.6 80.6 37.7 92.3
Sun hrs 69.7 81.3 79.6 145.0 140.3 168.0 162.5 233.0 154.2 99.2 40.3 42.3

↑ back to top

1980

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 6.4 10.0 9.0 14.4 17.6 18.5 19.2 21.0 19.5 14.0 9.6 9.5
Min °C 0.1 4.1 3.0 6.2 7.7 10.7 12.0 13.3 12.8 6.6 4.5 3.4
Air Frost days 16 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 7
Rain mm 45.0 61.8 87.6 16.7 20.7 136.7 48.7 57.8 49.9 86.6 47.7 46.4
Sun hrs 88.0 60.3 84.2 192.7 242.2 187.4 177.6 191.3 134.6 124.2 72.8 79.1

↑ back to top

1979

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Max °C 4.8 5.5 8.8 12.6 14.8 18.4 22.4 19.5 18.7 16.1 11.4 9.7
