Navigation
High Temp |
16.9° C |
Coningsby Royal Air Force Base |
Low Temp |
-0.3° C |
Cairngorm |
Precipitation |
80.4 mm |
Tulloch Bridge |
Site Updates
The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.
They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Updated: 22/02/2025 05:39 | |||||||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance from Southampton | Local Time | Link to Map | |||||
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 379 mi (610 km) | 18/02/2025 20:12 | Map | |||||
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 412 mi (663 km) | 15/02/2025 17:54 | Map | |||||
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 227 mi (366 km) | 15/02/2025 15:58 | Map | |||||
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 228 mi (366 km) | 15/02/2025 15:58 | Map | |||||
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 396 mi (637 km) | 12/02/2025 03:36 | Map | |||||
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 133 mi (215 km) | 09/02/2025 16:18 | Map | |||||
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 173 mi (278 km) | 09/02/2025 14:25 | Map | |||||
IRISH SEA | 0.7 | 201 mi (324 km) | 07/02/2025 00:24 | Map | |||||
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 95 mi (152 km) | 05/02/2025 11:44 | Map | |||||
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 414 mi (666 km) | 05/02/2025 08:27 | Map | |||||
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 413 mi (664 km) | 05/02/2025 08:09 | Map | |||||
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 414 mi (666 km) | 05/02/2025 03:03 | Map | |||||
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 443 mi (713 km) | 03/02/2025 00:05 | Map | |||||
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 211 mi (339 km) | 01/02/2025 21:28 | Map | |||||
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 131 mi (212 km) | 01/02/2025 13:52 | Map | |||||
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 308 mi (496 km) | 30/01/2025 00:47 | Map | |||||
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 440 mi (709 km) | 27/01/2025 05:23 | Map | |||||
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 411 mi (661 km) | 26/01/2025 06:13 | Map | |||||
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 246 mi (396 km) | 26/01/2025 04:32 | Map | |||||
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 631 mi (1015 km) | 22/01/2025 09:12 | Map | |||||
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 488 mi (786 km) | 21/01/2025 16:37 | Map | |||||
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 142 mi (228 km) | 19/01/2025 20:42 | Map | |||||
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 132 mi (213 km) | 14/01/2025 20:58 | Map | |||||
IRISH SEA | 1.3 | 203 mi (327 km) | 13/01/2025 20:35 | Map | |||||
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 132 mi (213 km) | 13/01/2025 17:03 | Map | |||||
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 377 mi (607 km) | 10/01/2025 13:13 | Map | |||||
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 257 mi (414 km) | 09/01/2025 22:46 | Map | |||||
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 272 mi (438 km) | 08/01/2025 18:51 | Map | |||||
IRISH SEA | 1.3 | 223 mi (359 km) | 08/01/2025 02:48 | Map | |||||
ACHNASHELLACH,HIGHLAND | 0.7 | 481 mi (774 km) | 07/01/2025 20:33 | Map | |||||
SANDBANK,ARGYLL & BUTE | 0.2 | 381 mi (613 km) | 06/01/2025 10:39 | Map | |||||
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 434 mi (699 km) | 05/01/2025 20:44 | Map | |||||
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 144 mi (232 km) | 04/01/2025 14:17 | Map | |||||
TINTAGEL,CORNWALL | 0.2 | 146 mi (235 km) | 03/01/2025 04:47 | Map | |||||
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 374 mi (602 km) | 02/01/2025 13:36 | Map | |||||
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 133 mi (213 km) | 01/01/2025 15:16 | Map | |||||
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 138 mi (222 km) | 28/12/2024 19:53 | Map | |||||
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 133 mi (214 km) | 28/12/2024 12:13 | Map | |||||
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 117 mi (188 km) | 28/12/2024 03:57 | Map | |||||
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 160 mi (257 km) | 26/12/2024 15:33 | Map | |||||
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 285 mi (458 km) | 26/12/2024 13:39 | Map | |||||
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 279 mi (449 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
British Geological Survey © NERC.