Navigation
High Temp |
18.7° C |
Nottingham Weather Centre |
Low Temp |
-0.2° C |
Cairnwell |
Precipitation |
58.6 mm |
Tulloch Bridge |
Site Updates
The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.
They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Updated: 27/03/2025 22:31 | |||||||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance from Southampton | Local Time | Link to Map | |||||
IRISH SEA | 0.7 | 258 mi (416 km) | 26/03/2025 21:37 | Map | |||||
CELTIC SEA | 1.4 | 192 mi (309 km) | 26/03/2025 04:19 | Map | |||||
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 443 mi (712 km) | 24/03/2025 03:47 | Map | |||||
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 309 mi (497 km) | 23/03/2025 17:29 | Map | |||||
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 178 mi (286 km) | 18/03/2025 14:04 | Map | |||||
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 222 mi (358 km) | 18/03/2025 07:37 | Map | |||||
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 418 mi (673 km) | 17/03/2025 19:16 | Map | |||||
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 206 mi (331 km) | 14/03/2025 02:53 | Map | |||||
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 253 mi (407 km) | 10/03/2025 03:50 | Map | |||||
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 131 mi (211 km) | 09/03/2025 19:54 | Map | |||||
IRISH SEA | 0.9 | 226 mi (363 km) | 01/03/2025 11:03 | Map | |||||
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 380 mi (612 km) | 24/02/2025 16:17 | Map | |||||
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 379 mi (611 km) | 23/02/2025 16:43 | Map | |||||
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 380 mi (611 km) | 23/02/2025 16:43 | Map | |||||
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 380 mi (611 km) | 22/02/2025 04:45 | Map | |||||
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 162 mi (260 km) | 22/02/2025 03:13 | Map | |||||
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 162 mi (261 km) | 22/02/2025 02:46 | Map | |||||
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 380 mi (611 km) | 22/02/2025 00:24 | Map | |||||
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 379 mi (611 km) | 21/02/2025 23:35 | Map | |||||
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 379 mi (610 km) | 21/02/2025 21:57 | Map | |||||
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 380 mi (612 km) | 21/02/2025 12:04 | Map | |||||
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 379 mi (610 km) | 18/02/2025 22:50 | Map | |||||
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 379 mi (610 km) | 18/02/2025 20:12 | Map | |||||
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 412 mi (663 km) | 15/02/2025 17:54 | Map | |||||
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 227 mi (366 km) | 15/02/2025 15:58 | Map | |||||
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 228 mi (366 km) | 15/02/2025 15:58 | Map | |||||
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 115 mi (186 km) | 14/02/2025 20:01 | Map | |||||
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 231 mi (372 km) | 12/02/2025 14:34 | Map | |||||
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 396 mi (637 km) | 12/02/2025 03:36 | Map | |||||
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 133 mi (215 km) | 09/02/2025 16:18 | Map | |||||
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 173 mi (278 km) | 09/02/2025 14:25 | Map | |||||
IRISH SEA | 0.7 | 201 mi (324 km) | 07/02/2025 00:24 | Map | |||||
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 95 mi (152 km) | 05/02/2025 11:44 | Map | |||||
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 414 mi (666 km) | 05/02/2025 08:27 | Map | |||||
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 413 mi (664 km) | 05/02/2025 08:09 | Map | |||||
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 414 mi (666 km) | 05/02/2025 03:03 | Map | |||||
IRISH SEA | 0.7 | 231 mi (372 km) | 04/02/2025 23:29 | Map | |||||
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 443 mi (713 km) | 03/02/2025 00:05 | Map | |||||
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 211 mi (339 km) | 01/02/2025 21:28 | Map | |||||
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 131 mi (212 km) | 01/02/2025 13:52 | Map | |||||
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 308 mi (496 km) | 30/01/2025 00:47 | Map | |||||
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 440 mi (709 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
British Geological Survey © NERC.